Beauduc ideal spot
Beauduc Schedule & Prices
The Beauduc 2023 schedule / rates will be online soon – Thank you for your understanding
4-day courses: Thursday to Sunday | ||
KITESURFCAMP BEAUDUC | ||
3 days | 495 € | |
4 days | 645 € | |
Ces tarifs sont nets, pas de taxe à ajouter. |
Planning 2022
Planning - Beauduc Juin 2022
N° Stage | Période BD* HD* | |
Mer 1 | ||
Jeu 2 | ||
Ven 3 | ||
Sam 4 | ||
Dim 5 | ||
Lun 6 | ||
Mar 7 | ||
Mer 8 | ||
Jeu 9 | Beauduc | |
Ven 10 | Beauduc | |
Sam 11 | Beauduc | |
Dim 12 | Beauduc | |
Lun 13 | ||
Mar 14 | ||
Mer 15 | ||
Jeu 16 | ||
Ven 17 | ||
Sam 18 | ||
Dim 19 | ||
Lun 20 | ||
Mar 21 | ||
Mer 22 | ||
Jeu 23 | ||
Ven 24 | ||
Sam 25 | ||
Dim 26 | ||
Lun 27 | ||
Mar 28 | ||
Mer 29 | ||
Jeu 30 |
Légende du calendrier | ||||
Niveau technique = perfectionnement | Période basse saison (voir tarif) | |||
Période haute saison (voir tarif) |
Planning - Beauduc Septembre 2022
N° Stage | Période BD* HD* | |
Jeu 1 | ||
Ven 2 | ||
Sam 3 | ||
Dim 4 | ||
Lun 5 | ||
Mar 6 | ||
Mer 7 | ||
Jeu 8 | ||
Ven 9 | ||
Sam 10 | ||
Dim 11 | ||
Lun 12 | ||
Mar 13 | ||
Mer 14 | ||
Jeu 15 | Beauduc | |
Ven 16 | Beauduc | |
Sam 17 | Beauduc | |
Dim 18 | Beauduc | |
Lun 19 | ||
Mar 20 | ||
Mer 21 | ||
Jeu 22 | ||
Ven 23 | ||
Sam 24 | ||
Dim 25 | ||
Lun 26 | ||
Mar 27 | ||
Mer 28 | ||
Jeu 29 | ||
Mer 30 |
Légende du calendrier | ||||
Niveau technique = perfectionnement | Période basse saison (voir tarif) | |||
Période haute saison (voir tarif) |