Calendrier et Tarifs des cours de kitesurf
Calendrier 2012

Attention ce calendrier présente les stages organisés à Mèze sur le bassin de Thau.
Pour les kitesurfcamp et les stages à Beauduc aller à la page Beauduc ou un calendrier spécifique y est présenté.
| LEGENDE CALENDRIER | |||
|---|---|---|---|
| Periode de tarif: blanc ou bleu. |
|||
| 40 | 41 | 42 | N° de stage pour mieux s'inscrire. |
| Niveau technique blanc = 1er jour initiation. | |||
| Niveau technique jaune = 2éme jour initiation. | |||
| Niveau technique orange = à partir du 3éme jours de kite et pour tous les jours de perfectionnement. | |||
| Pas de stages. | |||
|
|
Les Tarifs 2012
| Formules | Période blanche |
Période bleue |
| COURS ET STAGES DE KITESURF | ||
| 1 Journée découverte | 150 € | 160 € |
| Stage de 2 jours consécutifs | 270 € | 290 € |
| Stage de 3 jours consécutifs | 370 € | 390 € |
| Stage de 4 jours consécutifs | 470 € | 490 € |
| Stage de 5 jours consécutifs | 560 € | 590 € |
| Double week end consécutifs | 500 € | 530 € |
| Cours particuliers (2h/1p) | 200 € | 200 € |
| Cours particuliers (2h/2p) | 260 € | 260 € |
| FORFAIT navigation | 35 € / heure | |
| Simulateur gliss-kite ± 10mn / 1 pers | 60 € | |
| Location de combinaison | 8 € / J | |
CATAKITE |
||
| Baptême 2 pers 30mn | 60 € | |
Cours particuliers 1 ou 2 pers |
||
| 2 heures | 200 € | |
| 3 fois 2 heures | 500 € | |
Navigation autonome |
||
| Catakite complet / h | 60 € | |
| Catakite sans kite | 30 € | |
HYDROFOIL |
||
| 3 séances | 150 € | |
KITESURCAMP BEAUDUC |
||
| 3 jours | 450 € | |
| 4 jours | 560 € | |
| Ces tarifs sont nets de taxes, révisables à tout moment et définitifs lors du paiement de l'inscription. | ||






