Vente matériel de kite
| AILE DE KITESURF COMPLETE | ||||||
| ANNEE | MARQUE | MODEL | TAILLE | ETAT | PRIX PUBLIC | PRIX OCCAS |
| 2010 | F One | |||||
| Revolt | 7 | TBE | 999 € | 350 € | ||
| Bandit III | 7 | TBE | 1 160 € | 390 € | ||
| 2010 | BEST | Kahoona | 5,5 | BE | 320 € | |
| Kahoona | 11,5 | BE | 979 € | 390 € | ||
| Kahoona | 13,5 | BE | 1069 € | 410 € | ||
| Guroo | 3 | TBE | 610 € | 240 € | ||
| Guroo | 6 | TBE | 700 € | 290 € | ||
| 2011 | RRD | Passion | 7 | TBE | 1 108 € | 570 € |
|
|
9 | TBE | 1 340 € | 620 € | ||
| 11 |
TBE | 1 566 € | 650 € | |||
| 13 | TBE | 1 667 € | 690 € | |||
| 2011 | Cabrinha | Switchblade | 8 | TBE | 1 448 € | 620 € |
| Switchblade | 14 | TBE | 1 780 € | 840 € | ||
| Convert | 14 | TBE | 1 850 € | 720 € | ||
| 2011 | F One | bandit 4 | 7 |
TBE |
1 339 € | 650 € |
| Bandit 4 |
9 |
TBE | 1 439 € | 690 € | ||
| Bandit 4 | 11 | TBE | 1 539 € | 710 € | ||
| volt | 5 | TBE | 1 040 € | 460 € | ||
| 2011 | BEST | Kahoona |
9.5 |
TBE | 1040 € | 580 € |
| Kahoona | 11.5 | TBE | 1148 € | 610 € | ||
| PLANCHE DE KITESURF | ||||||
| 2012 | F One | |||||
| trax | 133x39 (40,41) |
TBE | 749 € | 470 € | ||
| tx 5 f one |
140x39 |
TBE | 649 € | 420 € | ||
| 2011 | Flydoor | door " L ou xl " |
160 x46 170 x 50 |
TBE | 599 € | 380 € |






