Calendrier et Tarifs des cours de kite surf
Calendrier 2010

Suite du calendrier de aôut à novembre 2010 cliquez ici.
| LEGENDE CALENDRIER | |||
|---|---|---|---|
| Zone de tarif | |||
| 40 | 41 | 42 | N° de stage |
| Niveau technique relatif | |||
| Périodes stages à Beauduc | |||
| Pas de stages | |||
|
Les Tarifs 2010
| Formules | Période blanche |
Période bleue |
| 1 Journée découverte | 150 € | 160 € |
| Stage de 2 jours consécutifs | 260 € | 280 € |
| Stage de 3 jours consécutifs | 360 € | 390 € |
| Stage de 4 jours consécutifs | 450 € | 490 € |
| Stage de 5 jours consécutifs | 540 € | 580 € |
| Double week end consécutifs | 500 € | 530 € |
| Cours particuliers (2h/1p) | 160 € | 200 € |
| Cours particuliers (2h/2p) | 220 € | 260 € |
| FORFAIT navigation | 35 € / heure | |
| Simulateur gliss-kite ± 15mn / 1 pers | 60 € | |
| Location de combinaison | 8 € / J | |
CATAKITE |
||
| Baptême 2 pers 30mn | 60 € | |
Cours particuliers 1 ou 2 pers |
||
| 2 heures | 180 € | |
| 3 fois 2 heures | 450 € | |
Navigation autonome |
||
| Catakite complet / h | 50 € | |
| Catakite sans kite | 20 € | |
HYDROFOIL |
||
| 5 séances | 190 € | |
| 10 séances | 350 € | |
KITESURCAMP BEAUDUC |
||
| 3 jours | 390 € | |
| 4 jours | 490 € | |
| Ces tarifs sont nets de taxes, révisables à tout moment et définitifs lors du paiement de l'inscription. | ||







